![]() |
SR 1001![]() |
Western Terminus: | PA 31 three and eight-tenths miles west of Brotherton |
Eastern Terminus: | SR 1006 and SR 1007 in Shanksville | |
Length: | 6.54 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Stutzmantown Road, John Street, and Bridge Street | |
Townships: | Somerset and Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designation: | PA 160 (1928 - 1947): SR 1007 to Main Street |
![]() |
SR 1002![]() |
Western Terminus: | PA 281 in Friedens |
Eastern Terminus: | SR 1001 two miles west of Shanksville | |
Length: | 4.50 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Welsh Hill Road | |
Townships: | Somerset and Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1003![]() |
Southern Terminus: | SR 2047 in Berlin |
Northern Terminus: | PA 281 in Geiger | |
Length: | 13.90 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Brotherton Road, Coleman Station Road, and Listie Road | |
Townships: | Brothersvalley, Stonycreek, and Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | PA 6 (1925 - 1930): Berlin to Brotherton PA 160 (1928 - 1947): Brotherton to Shanksville US 219 (1928 - 1953): Berlin to Brotherton |
![]() |
SR 1004![]() |
Southern Terminus: | SR 1001 in Shanksville |
Northern Terminus: | PA 160 one mile north of Glade | |
Length: | 2.84 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Main Street and Cornerstone Road | |
Townships: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designation: | PA 160 (1928 - 1947): Shanksville to PA 160 |
![]() |
SR 1005![]() |
Southern Terminus: | PA 31 one-half mile east of Brotherton |
Northern Terminus: | SR 1007 in Shanksville | |
Length: | 4.20 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Brotherton Road | |
Township: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1006![]() |
Western Terminus: | SR 1001 in Shanksville |
Eastern Terminus: | PA 160 one and one-quarter miles north of Glade | |
Length: | 3.84 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | North Street and Causeway Drive | |
Township: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1007![]() |
Southern Terminus: | PA 160 one-quarter mile south of Downey |
Northern Terminus: | US 30 two and four-tenths of a mile west of Stoystown | |
Length: | 9.51 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Shanksville Road, John Street, North Street, and Lambertsville Road | |
Township: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designation: | PA 160 (1928 - 1947): Brotherton Road to SR 1001 | |
Notes: | Gap in the designation from Stutzmantown Road to North Street in Shanksville. |
![]() |
SR 1008![]() |
Western Terminus: | PA 281 one mile south of Reading Mines |
Eastern Terminus: | SR 1007 in Lambertsville | |
Length: | 3.15 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Pompey Hill Road | |
Townships: | Quemahoning and Stonycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1009![]() |
Southern Terminus: | SR 1001 one-half mile west of SR 1003 |
Northern Terminus: | SR 1002 one-half mile west of SR 1003 | |
Length: | 1.49 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Ross Road | |
Township: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1010![]() |
Western Terminus: | PA 403 in Kantner |
Eastern Terminus: | SR 1021 two miles north of US 30 | |
Length: | 4.10 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Forbes Road and Old Forbes Road | |
Townships: | Quemahoning and Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Designation also applies to a bridge on Forbes Road over a tributary of Stoneycreek River in Stoystown. |
![]() |
SR 1011![]() |
Southern Terminus: | Piersol Road in Somerset Township |
Northern Terminus: | SR 1003 in Listie | |
Length: | 0.90 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | Village Road | |
Township: | Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1012![]() |
Western Terminus: | PA 403 two and two-tenths miles north of Kanter |
Eastern Terminus: | SR 1021 one-half mile south of Forward | |
Length: | 3.46 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Wilbur Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1013![]() |
Southern Terminus: | PA 31 six miles west of the Bedford County line |
Northern Terminus: | SR 1015 one mile north of PA 31 | |
Length: | 2.57 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Deeter Gap Road | |
Township: | Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1014![]() |
Western Terminus: | PA 403 in Hooversville |
Eastern Terminus: | SR 1025 one mile north of SR 1021 | |
Length: | 2.24 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Shade Street | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1015![]() |
Southern Terminus: | SR 2019 one-half mile south of Glen Savage |
Northern Terminus: | Bedford County line one mile north of New Baltimore | |
Length: | 10.90 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Dividing Ridge Road, Wambaugh Hollow Road, and Juniata Street | |
Township: | Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
![]() |
BicyclePA Route: | PA 31 to the Bedford County line |
Notes: | Connects directly to Bedford County SR 3012. |
![]() |
SR 1016![]() |
Western Terminus: | SR 1021 in Cairnbrook |
Eastern Terminus: | PA 160 in Cairnbrook | |
Length: | 0.50 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | McGregor Avenue | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1017![]() |
Southern Terminus: | SR 1015 one mile south of New Baltimore |
Northern Terminus: | US 30 one-half mile west of the Bedford County line | |
Length: | 5.31 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | New Baltimore Road | |
Township: | Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1018![]() |
Western Terminus: | PA 160 in Central City |
Eastern Terminus: | SR 1035 one mile west of the Bedford County line | |
Length: | 4.49 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Lambert Street and Shaffer Mountain Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1019![]() |
Southern Terminus: | SR 1007 one mile north of Shanksville |
Northern Terminus: | US 30 in Buckstown | |
Length: | 4.26 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Buckstown Road | |
Township: | Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1021![]() |
Southern Terminus: | US 30 one-half mile west of Buckstown |
Northern Terminus: | PA 160 in Central City | |
Length: | 8.55 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Ridge Road and School Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1023![]() |
Western Terminus: | PA 403 one and one-half miles north of Kantner |
Eastern Terminus: | SR 1012 one-half mile east of Wilbur | |
Length: | 1.37 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Koontztown Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1025![]() |
Southern Terminus: | SR 1021 one-quarter mile south of Forward |
Northern Terminus: | PA 403 in Benson | |
Length: | 7.15 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Ridge Road | |
Townships: | Shade and Paint | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1027![]() |
Southern Terminus: | PA 403 in Hooversville |
Northern Terminus: | SR 1025 four miles south of Benson | |
Length: | 2.25 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Charles Street | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1029![]() |
Western Terminus: | PA 403 in Blough |
Eastern Terminus: | PA 160 four and four-tenths miles north of Rockingham | |
Length: | 4.87 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Blough Road and Hillsboro Road | |
Township: | Paint | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1031![]() |
Southern Terminus: | SR 1025 three mile south of Benson |
Northern Terminus: | PA 601 in Paint | |
Length: | 6.11 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Camp Drive and Horn Road | |
Township: | Paint | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1033![]() |
Southern Terminus: | PA 160 four miles south of Windber |
Northern Terminus: | Cambria County line three miles north of Windber | |
Length: | 10.80 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Hagevo Road, Arrow Road, Ashtola Drive, Verla Drive, Graham Avenue, 18th Street, Railroad Street, and Centennial Drive | |
Townships: | Paint and Ogle | |
Expressway: | None | |
Former Designation: | PA 56 (1928 - 1961): PA 56 to PA 160 | |
Notes: | Gap in the designation between 21st Street and 18th Street in Windber. Connects directly to Cambria County SR 2001. |
![]() |
SR 1035![]() |
Western Terminus: | SR 1018 one mile east of Central City |
Eastern Terminus: | Bedford County line two and one-half miles east of Daley | |
Length: | 5.19 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Lambert Mountain Road and Fleegle Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to Bedford County SR 4014. |
![]() |
SR 1037![]() |
Western Terminus: | One-quarter mile west of the Bedford County line |
Eastern Terminus: | Bedford County line one-quarter mile east of the western terminus | |
Length: | 0.09 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | Buck Run Road | |
Township: | Shade | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Designation also applies to a bridge carrying Mount Caramel Road over a tributary of Shade Creek in Ogletown. Connects directly to Bedford County SR 4018. |
![]() |
SR 1039![]() |
Southern Terminus: | PA 56 in Windber |
Northern Terminus: | Jefferson Avenue in Windber | |
Length: | 0.07 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | 12th Street | |
Township: | None | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 1101![]() |
Bridge carrying 17th Street over PA 56 in Windber. |
![]() |
SR 2001![]() |
Southern Terminus: | PA 669 three miles north of the Maryland state line |
Northern Terminus: | SR 2003 one-half mile north of Saint Paul | |
Length: | 3.06 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Oakdale Road | |
Township: | Elk Lick | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2002![]() |
Western Terminus: | SR 2004 one and one-tenth mile west of the Addison Township line |
Eastern Terminus: | PA 669 one mile north of Springs | |
Length: | 4.83 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Savage Road | |
Township: | Elk Lick | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2003![]() |
Southern Terminus: | PA 669 in West Salisbury |
Northern Terminus: | SR 2004 eight-tenths mile west of SR 2005 | |
Length: | 3.50 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Saint Paul Road | |
Township: | Elk Lick | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2004![]() |
Western Terminus: | PA 523 in Listonburg |
Eastern Terminus: | Business US 219 in Meyersdale | |
Length: | 20.60 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Mount Davis Road and Broadway Street | |
Townships: | Addison, Elk Lick, and Summit | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2005![]() |
Southern Terminus: | SR 2004 eight-tenths mile east of SR 2003 |
Northern Terminus: | SR 2004 in Summit Mills | |
Length: | 3.12 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Matlick Road | |
Townships: | Elk Lick and Summit | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2006![]() |
Western Terminus: | Business US 219 in Meyersdale |
Eastern Terminus: | SR 2009 one and three-tenths miles south of PA 160 | |
Length: | 6.36 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Main Street, Cherry Street, Glade City Road, and Deal Road | |
Townships: | Summit and Larimer | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Designation also applies to a bridge carrying Deal Road over a tributary of Flaugherty Creek in Larimer Township. |
![]() |
SR 2008![]() |
Two bridges carrying River Road over Flag Run and Casselman River in Elk Lick Township. |
![]() |
SR 2009![]() |
Southern Terminus: | SR 2010 in Pocahontas |
Northern Terminus: | PA 160 in Wittenburg | |
Length: | 4.48 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Warrens Mill Road | |
Townships: | Greenville and Larimer | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation between Warrens Mills and Deal Road in Larimer Township. |
![]() |
SR 2010![]() |
Western Terminus: | US 219 in Salisbury |
Eastern Terminus: | Maryland state line two miles east of Pocahontas | |
Length: | 10.30 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Ord Street and Greenville Road | |
Townships: | Elk Lick and Greenville | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to MD 546. |
![]() |
SR 2011![]() |
Southern Terminus: | SR 2010 one-quarter mile north of the Maryland state line |
Northern Terminus: | PA 160 two and sixth-tenths miles north of Pleasant Union | |
Length: | 4.07 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | McKenzie Hollow Road | |
Townships: | Greenville and Larimer | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2012![]() |
Western Terminus: | SR 2010 three miles west of Pocahontas |
Eastern Terminus: | SR 2010 one mile west of Pocahontas | |
Length: | 1.82 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Red Dog Road | |
Township: | Greenville | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2013![]() |
Western Terminus: | PA 160 two miles north of the Maryland state line |
Eastern Terminus: | Bedford County line one-half mile east of Comps Road | |
Length: | 5.29 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Palo Alto Road | |
Township: | Southampton | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to Bedford County SR 3002. |
![]() |
SR 2014![]() |
Western Terminus: | SR 2035 one mile west of Coal Run |
Eastern Terminus: | US 219 in Boynton | |
Length: | 2.50 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Coal Run Road | |
Township: | Elk Lick | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2015![]() |
Western Terminus: | PA 160 in Pleasant Union |
Eastern Terminus: | SR 2020 three-tenths mile west of SR 2022 | |
Length: | 8.84 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Glencoe Road | |
Townships: | Southampton and Northampton | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to Bedford County SR 3002. |
![]() |
SR 2016![]() |
Southern Terminus: | SR 2004 one and four-tenths miles west of West Meyersdale |
Northern Terminus: | PA 653 and SR 3006 in Rockwood | |
Length: | 9.75 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Bridge Street and Rockdale Road | |
Townships: | Black and Summit | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
![]() |
BicyclePA Route: | PA 653 to the Rail Trail |
![]() |
SR 2017![]() |
Southern Terminus: | SR 2006 one-quarter mile west of Sand Patch |
Northern Terminus: | SR 1015 one mile south of Dividing Ridge | |
Length: | 14.20 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Glade City Road and Brushcreek Road | |
Townships: | Larimer, Northampton, and Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation between the intersections with PA 160 in Larimer Township. |
![]() |
SR 2018![]() |
Western Terminus: | SR 2031 three and nine-tenths miles north of Garrett |
Eastern Terminus: | SR 2027 seven-tenths mile south of Pine Hill | |
Length: | 3.79 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Owl Hollow Road and Lichty Farm Road | |
Township: | Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2019![]() |
Southern Terminus: | Bedford County line two miles south of Fairhope |
Northern Terminus: | PA 31 in Mount Zion | |
Length: | 11.80 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Fairhope Road and Glen Savage Road | |
Townships: | Fairhope and Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to Bedford County SR 3004. |
![]() |
SR 2020![]() |
Western Terminus: | PA 160 five miles south of Berlin |
Eastern Terminus: | SR 2019 one and one-half miles north of Fairhope | |
Length: | 8.36 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Glencoe Road and Poorbaugh Road | |
Townships: | Brothersvalley, Northampton, and Fairhope | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation between the intersections with SR 2017 in Northampton Township. |
![]() |
SR 2021![]() |
Five bridges carrying Shaffers Run Road over Shaffers Run and one carrying Shaffers Run Road over a tributary of Shaffers Run in Fairhope Township, one bridge carrying Shaffers Run Road over Shaffers Run, one bridge carrying Shaffers Run Road over Savage Run, and one bridge carrying Shaffers Run Road over Brucks Run in Allegheny Township. |
![]() |
SR 2022![]() |
Western Terminus: | SR 2020 four miles east of PA 160 |
Eastern Terminus: | SR 2017 ten miles north of PA 160 | |
Length: | 3.59 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Leister Road | |
Township: | Northampton | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2023![]() |
Southern Terminus: | PA 160 three and one-half mile south of Berlin |
Northern Terminus: | PA 31 three miles east of Roxbury | |
Length: | 9.05 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Salco Road, Hay Street, Main Street and Whitehorse Road | |
Townships: | Brothersvalley and Allegheny | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2024![]() |
Western Terminus: | SR 2027 in Pine Hill |
Eastern Terminus: | PA 160 three miles south of Berlin | |
Length: | 2.49 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Walker School Road | |
Township: | Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2025![]() |
Southern Terminus: | SR 2006 in Meyersdale |
Northern Terminus: | SR 2024 one mile west of Pine Hill | |
Length: | 5.63 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Main Street and Maple Valley Road | |
Townships: | Summit and Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2026![]() |
Western Terminus: | SR 2027 three miles south of Pine Hill |
Eastern Terminus: | SR 2025 two and two-tenths miles north of Meyersdale | |
Length: | 1.45 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Berkleys Mill Road | |
Township: | Summit | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2027![]() |
Southern Terminus: | SR 2047 one mile south of Garrett |
Northern Terminus: | SR 2047 two miles south of Berlin | |
Length: | 7.67 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Pine Hill Road | |
Townships: | Summit and Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2028![]() |
Bridge carrying Shaw Mines Road over Casselman River in Summit Township. |
![]() |
SR 2029![]() |
Western Terminus: | SR 2027 one mile north of US 219 |
Eastern Terminus: | SR 2027 three miles north of US 219 | |
Length: | 1.90 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Creek Road | |
Townships: | Summit and Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2030![]() |
Western Terminus: | SR 2047 in Berlin |
Eastern Terminus: | PA 160 in Berlin | |
Length: | 0.44 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | Main Street | |
Townships: | None | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2031![]() |
Southern Terminus: | PA 653 in Garrett |
Northern Terminus: | SR 2047 four and nine-tenths miles north of Berlin | |
Length: | 7.94 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Garrett Shortcut Road | |
Townships: | Summit, Brothersvalley, and Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2033![]() |
Southern Terminus: | SR 2030 in Berlin |
Northern Terminus: | SR 1003 two miles north of Brotherton | |
Length: | 7.48 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Diamond Street, Beulah Road, Willkow Road, and Shaffer Drive | |
Townships: | Brothersvalley and Stoneycreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation between the intersections with SR 1005 in Stoneycreek Township. |
![]() |
SR 2035![]() |
Southern Terminus: | SR 2003 in Saint Paul |
Northern Terminus: | SR 2004 two miles west of Summit Mills | |
Length: | 1.12 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Rock Station Road | |
Township: | Elk Lick | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2037![]() |
Southern Terminus: | SR 2016 seven miles south of Rockwood |
Northern Terminus: | PA 653 in Garrett | |
Length: | 2.61 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Johnson Road, Berlin Street, Jefferson Street, and Church Street | |
Township: | Summit | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 2041![]() |
Two bridges carrying Miller Run Road over Miller Run in Greenville Township and one bridge carrying Miller Run Road over Flaugherty Run in Larimer Township. |
![]() |
SR 2043![]() |
Three bridges carrying Hill Road over Leapley Run in Southampton Township. |
![]() |
SR 2045![]() |
Bridge carrying Comps Road over Powder Run in Southampton Township. |
![]() |
SR 2047![]() |
Southern Terminus: | US 219 one-half mile south of Meyersdale |
Northern Terminus: | US 219 and SR 3041 two miles south of Somerset | |
Length: | 19.50 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Hunsrick Road, Beachley Street, Center Street, Grant Street, and Mason-Dixon Highway | |
Townships: | Summit, Brothersvalley, and Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | PA 6 (1925 - 1928): US 219 to US 219 US 219 (1928 - 1999): US 219 to US 219 US 219 (1928 - 2018): US 219 to US 219 and SR 3041 |
|
Notes: | Designation also applies to a bridge carrying Mason-Dixon Highway over Miller Run in Summit Township. | |
Links: | Business US 219 |
![]() |
SR 2102![]() |
Bridge carrying Hunsrick Road over US 219 in Summit Township. |
![]() |
SR 3001![]() |
Southern Terminus: | PA 523 one-quarter mile south of Dumas |
Northern Terminus: | PA 281 one-quarter mile south of Paddytown | |
Length: | 5.92 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Fort Hill Road | |
Townships: | Addison and Upper Turkeyfoot | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3002![]() |
Western Terminus: | Braddocks Run Road at the Youghiogheny River |
Eastern Terminus: | US 40 one-half mile east of the Fayette County line | |
Length: | 7.00 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Fort Hill Road | |
Township: | Addison | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation between the intersections with US 40 in Addison. |
![]() |
SR 3003![]() |
Southern Terminus: | PA 281 in Ursina |
Northern Terminus: | PA 281 in Confluence | |
Length: | 8.85 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Groff Road, Jersey Hollow Road, Draketown Road, Latrobe Avenue, Hughart Street, and Logan Place | |
Township: | Lower Turkeyfoot | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3004![]() |
Two bridges carrying Whites Creek Road over Whites Creek in Addison Township. |
![]() |
SR 3005![]() |
Southern Terminus: | Youghiogheny River Dam parking lot one-quarter mile south of PA 281 |
Northern Terminus: | PA 281 in Confluence | |
Length: | 0.30 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | River Road | |
Township: | Addison | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3006![]() |
Western Terminus: | PA 281 one and one-half mile north of Kingwood |
Eastern Terminus: | PA 653 and SR 2016 in Rockwood | |
Length: | 7.80 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Duppstadt Road, Lephart Road, Casselman Road, and Main Street | |
Townships: | Upper Turkeyfoot and Milford | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3007![]() |
Southern Terminus: | PA 281 one-half mile north of Ursina |
Northern Terminus: | SR 3006 one mile east of Casselman | |
Length: | 9.87 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Humbert Road and Casselman Road | |
Townships: | Lower Turkeyfoot and Upper Turkeyfoot | |
Expressway: | None | |
Former Designation: | PA 877 (1928 - 1946): PA 281 to Humbert |
![]() |
SR 3008![]() |
Western Terminus: | PA 281 in New Centerville |
Eastern Terminus: | SR 3015 two and one-half miles north of Rockwood | |
Length: | 3.39 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | West Mud Pike | |
Township: | Milford | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3009![]() |
Bridge carrying Whipkey Dam Road over Laurel Hill Creek in Upper Turkeyfoot Township. |
![]() |
SR 3010![]() |
Western Terminus: | SR 2037 in Indiantown |
Eastern Terminus: | SR 2047 one mile north of Berlin | |
Length: | 15.20 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Indiantown Road, Piedmont Road, and East Mud Pike | |
Townships: | Milford, Black, and Brothersvalley | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3011![]() |
Western Terminus: | PA 281 two miles south of Kingwood |
Eastern Terminus: | SR 2016 in Rockwood Station | |
Length: | 8.30 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Markleton School Road | |
Townships: | Upper Turkeyfoot and Black | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3013![]() |
Southern Terminus: | SR 3006 two miles west of Rockwood |
Northern Terminus: | SR 3008 in Gebharts | |
Length: | 2.82 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Harvest Drive | |
Township: | Milford | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3014![]() |
Western Terminus: | PA 653 one mile east of Scullton |
Eastern Terminus: | SR 3033 one-half mile north of PA 653 | |
Length: | 2.72 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Covered Bridge Road | |
Township: | Middlecreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3015![]() |
Western Terminus: | PA 653 in Rockwood |
Eastern Terminus: | PA 31/PA 281 in Somerset | |
Length: | 8.02 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Main Street, Waterlevel Road, and Edgewood Avenue | |
Townships: | Milford and Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
![]() |
BicyclePA Route: | Entire length |
Notes: | Designated as Truck PA 653 from PA 653 to SR 3019 from 2002 until its decommissioning in 2011. | |
Links: | Truck PA 653 (Decommissioned) |
![]() |
SR 3017![]() |
Southern Terminus: | SR 3008 one-half mile east of Gebharts |
Northern Terminus: | SR 3015 in Somerset | |
Length: | 6.74 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Chickentown Road and Cannell Drive | |
Townships: | Milford and Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3019![]() |
Western Terminus: | SR 3008 one-half mile east of New Centerville |
Eastern Terminus: | SR 3010 six miles west of US 219 | |
Length: | 6.22 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Gebhart Road, Garrett Road and Humbert School Road | |
Townships: | Milford and Black | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Gap in the designation where on Water Level Road in Milford Township. Designated as Truck PA 653 from SR 3015 to PA 653 from 2002 until its decommissioning in 2011. |
|
Links: | Truck PA 653 (Decommissioned) |
![]() |
SR 3021![]() |
Southern Terminus: | PA 653 three and six-tenths miles west of Garrett |
Northern Terminus: | SR 3019 three-tenths mile east of Shamrock | |
Length: | 1.90 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Walker Road | |
Township: | Black | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3023![]() |
Southern Terminus: | SR 3010 seven and one-quarter miles west of Garrett |
Northern Terminus: | SR 3015 in Murdock | |
Length: | 0.94 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | Bando Road | |
Townships: | Black and Milford | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3025![]() |
Southern Terminus: | SR 3015 in Somerset |
Northern Terminus: | PA 31/PA 281 in Somerset | |
Length: | 1.38 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | South Center Avenue | |
Township: | Somerset | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3027![]() |
Southern Terminus: | SR 3017 in Somerset |
Northern Terminus: | PA 31/PA 381 and SR 4007 in Somerset | |
Length: | 0.68 mile | |
National Highway System: | None | |
Name: | South Franklin Avenue | |
Townships: | None | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3029![]() |
Southern Terminus: | PA 281 in New Centerville |
Northern Terminus: | Fayette County line one mile north of Seven Springs | |
Length: | 9.25 miles | |
National Highway System: | None | |
Names: | Copper Kettle Highway and County Line Road | |
Townships: | Milford and Middlecreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None | |
Notes: | Connects directly to Westmoreland County SR 1058. |
![]() |
SR 3031![]() |
Southern Terminus: | PA 281/PA 653 nine-tenths mile north/west of New Lexington |
Northern Terminus: | SR 3029 three-tenths mile south of Kimmel | |
Length: | 2.48 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Middlecreek Road | |
Townships: | Middlecreek and Milford | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3033![]() |
Southern Terminus: | PA 653 one and one-tenth miles west of New Lexington |
Northern Terminus: | SR 3029 in Trent | |
Length: | 3.84 miles | |
National Highway System: | None | |
Name: | Barron Church Road | |
Township: | Middlecreek | |
Expressway: | None | |
Former Designations: | None |
![]() |
SR 3035![]() |
Southern Terminus: | PA 653 two miles west of New Lexington |
